
Kabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH Kabinet penyimpanan energi LiFePO4 untuk industri dan komersial Kabinet penyimpanan energi
Kontak Person : Rosa Liu
Nomor telepon : +86 18975107916
Ada apa : +8618975107916
Kuantitas min Order : | 10 unit | Harga : | dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu dan kasus Karton | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10.000 unit per bulan |
Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merek: | CLTF |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Nomor model: | CLTF-0236 |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas yang ternilai:: | 200Ah | Tegangan Nominal: | 51.2V |
---|---|---|---|
energi: | 10Wh | Berat badan: | 120Kg |
Menyoroti: | Paket Baterai Rumah Tesla IP65,Paket Baterai Lithium Rumah 48V 200Ah,Paket Baterai Lithium Tahan Air LFP |
Deskripsi Produk
Pak Baterai Rumah Tesla Lithium IP65 48V 200Ah LFP Tahan Air untuk Inverter Off-Grid, Baterai Rumah
Spesifikasi:
Model | CLTF-0236 | CLTF-0236 |
Tipe Sel - Kimia | Prismatik - LiFePO4 | Prismatik - LiFePO4 |
Kapasitas Terukur | 100Ah | 200Ah |
Tegangan Terukur | 51.2V | 51.2V |
Energi | 5KWh | 10KWh |
Resistansi | 30mΩ | 20mΩ |
Pelepasan Sendiri | <1.5% per bulan | <1.5% per bulan |
Modul Maksimum secara Paralel | 4 | 4 |
Dimensi (P x L x T) | 720*445*220mm | 820*720*220mm |
Berat | 60Kg | 120Kg |
Perlindungan Penutup | IP65 | IP65 |
Tegangan Cut-off Pelepasan | 48V | 48V |
Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 80A | 120A |
Arus Pelepasan Puncak | 120A selama 3 detik | 150A selama 3 detik |
Arus Pelepasan yang Direkomendasikan | 50A | 100A |
Tegangan Terbatas Pengisian Daya | 57.6V | 57.6V |
Arus Pengisian Daya Maksimum | 50A | 100A |
Arus Pengisian Daya yang Direkomendasikan | 25A | 50A |
Rentang Suhu Pengisian Daya | 0~45℃ | |
Rentang Suhu Pelepasan | -20~60℃ | |
Suhu Pengoperasian yang Direkomendasikan | 15~35℃ | |
Rentang Suhu & Kelembaban Penyimpanan (Kurang dari 1 bulan) |
-20~35℃, 45~75%RH | |
Rentang Suhu & Kelembaban Penyimpanan (Kurang dari 3 bulan) |
-10~35℃, 45~75%RH | |
Rentang Suhu & Kelembaban Penyimpanan yang Direkomendasikan | 15~35℃, 45~75%RH |
Desain Baterai:
Umpan Balik Pelanggan:
Masukkan Pesan Anda